智利甲积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 智利大学 9/5/1 27/13 32 15/7/8
    2 科其姆波 9/4/2 23/13 31 15/7/8
    3 天主大学 8/3/4 21/15 27 15/7/8
    4 科洛科洛 8/2/5 24/13 26 15/7/8
    5 帕莱斯蒂诺 7/4/4 20/11 25 15/7/8
    6 西班牙联合 7/3/5 30/25 24 15/10/5
    7 伊基克体育 7/3/5 29/27 24 15/7/8
    8 埃弗顿VM 6/3/6 23/24 21 15/7/8
    9 奥伊金斯 5/4/6 21/25 19 15/8/7
    10 努布伦斯 4/4/6 23/20 16 14/7/7
    11 瓦奇巴托 4/4/6 11/19 16 14/8/6
    12 科布雷萨尔 3/6/6 23/26 15 15/8/7
    13 科比亚波 5/0/10 20/26 15 15/7/8
    14 奥达科斯 4/2/9 18/22 14 15/6/9
    15 科布雷洛 4/2/9 14/37 14 15/8/7
    16 拉卡莱拉联 3/3/9 13/24 11 15/8/7

    智利甲联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)总进球
    升级or降级名额
    (一)春季联赛冠军获得下赛季南美解放者杯资格;
    (二)春秋两季总成绩最好的球队将获得最后一张解放者杯参赛资格;
    (三)智利甲综合成绩的最后一名将与智利乙联赛春季赛亚军和乙级联赛秋季赛的冠军之间的胜者进行升降级附加赛。